متى تنتهي المدارس في عام 2027؟
تنتهي المدارس في 2027 تختلف حسب البلدية: السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢٧ - الثلاثاء، ٨ يونيو ٢٠٢٧. تظهر التواريخ الدقيقة في المقارنة.
تنتهي المدارس في 2027 تختلف حسب البلدية: السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢٧ - الثلاثاء، ٨ يونيو ٢٠٢٧. تظهر التواريخ الدقيقة في المقارنة.
| البلدية | تنتهي المدارس | يوم الأسبوع | التقويم | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| هلسنكي | السبت | السبت | أضف | مدينة هلسنكيتم التحقق ٩/٥/٢٠٢٦ |
| إسبو | السبت | السبت | أضف | مدينة إسبوتم التحقق ١٠/٥/٢٠٢٦ |
| فانتا | السبت | السبت | أضف | مدينة فانتاتم التحقق ١٠/٥/٢٠٢٦ · مصدرين |
| تامبيري | السبت | السبت | أضف | مدينة تامبيريتم التحقق ١٠/٥/٢٠٢٦ |
| أولو | السبت | السبت | أضف | مدينة أولوتم التحقق ١١/٥/٢٠٢٦ |
| توركو | السبت | السبت | أضف | مدينة توركوتم التحقق ١١/٥/٢٠٢٦ |
| يوفاسكولا | السبت | السبت | أضف | مدينة يوفاسكولاتم التحقق ١١/٥/٢٠٢٦ |
| بوري | السبت | السبت | أضف | مدينة بوريتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| كوفولا | السبت | السبت | أضف | مدينة كوفولاتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| آكا | السبت | السبت | أضف | مدينة آكاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ألافيسكا | السبت | السبت | أضف | بلدية ألافيسكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ألافوس | السبت | السبت | أضف | مدينة ألافوستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| أسيكالا | السبت | السبت | أضف | بلدية أسيكالاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| أسكولا | السبت | السبت | أضف | بلدية أسكولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| أورا | السبت | السبت | أضف | بلدية أوراتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إينونكوسكي | السبت | السبت | أضف | بلدية إينونكوسكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إينونتيكيو | السبت | السبت | أضف | بلدية إينونتيكيوتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إيورا | السبت | السبت | أضف | بلدية إيوراتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| يورايوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية يورايوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| فينستروم | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | بلدية فينسترومتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| فورسا | السبت | السبت | أضف | مدينة فورساتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| فوغلو | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | بلدية فوغلوتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| هابايارفي | السبت | السبت | أضف | مدينة هابايارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هابابيسي | السبت | السبت | أضف | مدينة هابافيسيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هالسوا | السبت | السبت | أضف | بلدية هالسواتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هامينا | السبت | السبت | أضف | مدينة هاميناتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هانكاسالمي | السبت | السبت | أضف | بلدية هانكاسالميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هانكو | السبت | السبت | أضف | مدينة هانكوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هارجافالتا | السبت | السبت | أضف | مدينة هارجافالتاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هارتولا | السبت | السبت | أضف | بلدية هارتولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هاتولا | السبت | السبت | أضف | بلدية هاتولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هاوسيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية هاوسيارفيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هينولا | السبت | السبت | أضف | مدينة هينولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هيرفينسالمي | الجمعة | الجمعة | أضف | بلدية هيرفينسالميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هولولا | السبت | السبت | أضف | بلدية هولولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هويتينن | السبت | السبت | أضف | مدينة هويتيننتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| هيرينسالمي | السبت | السبت | أضف | بلدية هيرينسالميتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| هيفينكا | السبت | السبت | أضف | مدينة هيفينكاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| هامينكيرو | السبت | السبت | أضف | بلدية هامينكيروتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| هامينلينا | السبت | السبت | أضف | مدينة هامينليناتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| إي | السبت | السبت | أضف | بلدية إيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إيسالمي | السبت | السبت | أضف | مدينة إيسالميتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إيتي | السبت | السبت | أضف | بلدية إيتيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إيكالينن | السبت | السبت | أضف | مدينة إيكاليننتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إلمايوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية إلمايوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إلومانتسي | السبت | السبت | أضف | بلدية إلومانتسيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إيماترا | السبت | السبت | أضف | مدينة إيماتراتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إيناري | السبت | السبت | أضف | بلدية إيناريتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| إنكو | السبت | السبت | أضف | بلدية إنكوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| إيسوكيرو | السبت | السبت | أضف | بلدية إيسوكيروتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ياناكالا | السبت | السبت | أضف | بلدية ياناكالاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| يوينسو | السبت | السبت | أضف | مدينة يوينسوتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| يوكيونن | السبت | السبت | أضف | بلدية يوكيوننتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| يوروينن | السبت | السبت | أضف | بلدية يورويننتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| يوتسا | السبت | السبت | أضف | بلدية يوتساتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| يوكا | السبت | السبت | أضف | بلدية يوكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| يوبايوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية يوبايوكيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| يوفا | السبت | السبت | أضف | بلدية يوفاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| يامسا | السبت | السبت | أضف | مدينة يامساتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| يارفنبا | السبت | السبت | أضف | مدينة يارفنباتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كارينا | السبت | السبت | أضف | مدينة كاريناتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كافي | السبت | السبت | أضف | بلدية كافيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ · مصدرين |
| كاياني | السبت | السبت | أضف | مدينة كايانيتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كالايوكي | السبت | السبت | أضف | مدينة كالايوكيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كانغاسالا | السبت | السبت | أضف | مدينة كانغاسالاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كانغاسنييمي | السبت | السبت | أضف | بلدية كانغاسنييميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كانكانبا | السبت | السبت | أضف | مدينة كانكانباتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كانونكوسكي | السبت | السبت | أضف | بلدية كانونكوسكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كانوس | السبت | السبت | أضف | مدينة كانوستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كاريوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية كاريوكي, مدينة كريستينستадتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| كاركيلا | السبت | السبت | أضف | مدينة كاركيلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كارفيا | السبت | السبت | أضف | بلدية كارفيا, مدرسة أوبينبولكو الموحدة في كارفياتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كاسكينن (المرحلة الأساسية الدنيا) | السبت | السبت | أضف | مدينة كاسكيننتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| كاوهايوكي | السبت | السبت | أضف | مدينة كاوهايوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كاوهافا | السبت | السبت | أضف | مدينة كاوهافاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كاونياينن | السبت | السبت | أضف | Kauniaisten peruskoulu, مدينة كاونيايننتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ · مصدرين |
| كاوستينن | السبت | السبت | أضف | بلدية كاوستيننتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيتله | السبت | السبت | أضف | بلدية كيتلهتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيمي | السبت | السبت | أضف | مدينة كيميتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كيميارفي | السبت | السبت | أضف | مدينة كيميارفيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| كيمينما | السبت | السبت | أضف | بلدية كيمينماتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيميتوون | السبت | السبت | أضف | بلدية كيميتوونتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كيمبيلي | السبت | السبت | أضف | بلدية كيمبيليتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كيرافا | السبت | السبت | أضف | مدينة كيرافاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كورو | السبت | السبت | أضف | مدينة كوروتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيركونومي | السبت | السبت | أضف | بلدية كيركونوميتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كيتيه | السبت | السبت | أضف | مدينة كيتيهتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كيتيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية كيتيلاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيوروفيسي | السبت | السبت | أضف | مدينة كيوروفيسيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كيفييارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية كيفييارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوكماكي | السبت | السبت | أضف | مدينة كوكماكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوكولا | السبت | السبت | أضف | مدينة كوكولاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كولاري | السبت | السبت | أضف | بلدية كولاريتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كونيفيسي | السبت | السبت | أضف | بلدية كونيفيسيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كونتيولاهتي | السبت | السبت | أضف | بلدية كونتيولاهتيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كورسنيس | السبت | السبت | أضف | بلدية كورسنيستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوسكي تل | السبت | السبت | أضف | بلدية كوسكي تلتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كوتكا | السبت | السبت | أضف | مدينة كوتكاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| كريستينستاد | السبت | السبت | أضف | مدينة كريستينستادتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كرونوبي (مدارس التعليم الأساسي السويدية اللغة) | السبت | السبت | أضف | بلدية كرونوبيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوهما | السبت | السبت | أضف | مدينة كوهماتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوهموينن | السبت | السبت | أضف | بلدية كوهمويننتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كوملينغه | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | بلدية كوملينغهتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| كوبيو | السبت | السبت | أضف | مدينة كوبيوتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| كوورتاني | السبت | السبت | أضف | بلدية كوورتانيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوريكا | السبت | السبت | أضف | مدينة كوريكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كوستافي | السبت | السبت | أضف | بلدية كوستافيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كوسامو | السبت | السبت | أضف | مدينة كوساموتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كاركولا | السبت | السبت | أضف | بلدية كاركولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| كارساماكي | السبت | السبت | أضف | بلدية كارساماكيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| لاهتي | السبت | السبت | أضف | مدينة لاهتيتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| لايهيا | السبت | السبت | أضف | بلدية لايهياتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| لايتيلا | السبت | السبت | أضف | مدينة لايتيلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| لابينلاهتي | السبت | السبت | أضف | بلدية لابينلاهتيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| لابايارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية لابايارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| لابينرانتا | السبت | السبت | أضف | مدينة لابينرانتاتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| لابوا | السبت | السبت | أضف | مدينة لابواتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| لاوكا | السبت | السبت | أضف | بلدية لاوكاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ليمي | السبت | السبت | أضف | بلدية ليميتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| ليمباالا | السبت | السبت | أضف | بلدية ليمباالاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ليبافيرتا | السبت | السبت | أضف | بلدية ليبافيرتاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ليكسا | السبت | السبت | أضف | مدينة ليكساتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ليتو | السبت | السبت | أضف | مدينة ليتوتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ليمينكا | السبت | السبت | أضف | بلدية ليمينكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ليبيري | السبت | السبت | أضف | بلدية ليبيريتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| لوهيا | السبت | السبت | أضف | مدينة لوهياتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| لويماء | السبت | السبت | أضف | مدينة لويماءتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| لوبي | السبت | السبت | أضف | بلدية لوبيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| لوفييسا | السبت | السبت | أضف | مدينة لوفييساتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| لوهانكا (المرحلة الأساسية الدنيا) | السبت | السبت | أضف | بلدية لوهانكاتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| لوميوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية لوميوكيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| لارسمو | السبت | السبت | أضف | بلدية لارسموتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| لوماكي | السبت | السبت | أضف | بلدية لوماكيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| مالاكس | السبت | السبت | أضف | بلدية مالاكستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ماريهامن | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | مدينة ماريهامنتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| مارتتيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية مارتتيلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ماسكو | السبت | السبت | أضف | بلدية ماسكوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ميريارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية ميريارفيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| ميهيكيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية ميهيكيلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ميكيلي | السبت | السبت | أضف | مدينة ميكيليتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| موهوس | السبت | السبت | أضف | بلدية موهوستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| مولتيا | السبت | السبت | أضف | بلدية مولتياتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| موونيو | السبت | السبت | أضف | بلدية موونيوتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| كورسهولم | السبت | السبت | أضف | بلدية كورسهولمتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| مورامي | السبت | السبت | أضف | بلدية موراميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| موناماكي | السبت | السبت | أضف | بلدية موناماكيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ميرسكيلا (المرحلة الأساسية الدنيا, مدارس التعليم الأساسي الفنلندية اللغة) | السبت | السبت | أضف | بلدية ميرسكيلا, Myrskylän kouluتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| مانتسالا | السبت | السبت | أضف | بلدية مانتسالاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| مانتا-فيلبولا | السبت | السبت | أضف | مدينة مانتا-فيلبولاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| مانتوهارجو | السبت | السبت | أضف | بلدية مانتوهارجوتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| نانتالي | السبت | السبت | أضف | مدينة نانتاليتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| نيفالا | السبت | السبت | أضف | مدينة نيفالاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| نوكيا | السبت | السبت | أضف | مدينة نوكياتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| نوسياينن | السبت | السبت | أضف | بلدية نوسيايننتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| نورمس | السبت | السبت | أضف | مدينة نورمستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| نورميارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية نورميارفيتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ناربس | السبت | السبت | أضف | مدينة ناربستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| أوريماتيلا | السبت | السبت | أضف | مدينة أوريماتيلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| أوريبا | السبت | السبت | أضف | بلدية أوريباتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| أوريفيسي | السبت | السبت | أضف | مدينة أوريفيسيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| أولاينن | السبت | السبت | أضف | مدينة أولايننتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| أوتوكومبو | السبت | السبت | أضف | مدينة أوتوكومبوتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| باداسيوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية باداسيوكيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بايميو | السبت | السبت | أضف | مدينة بايميوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بالتامو | السبت | السبت | أضف | بلدية بالتاموتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بارغاس | السبت | السبت | أضف | مدينة بارغاستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| باريكالا | السبت | السبت | أضف | بلدية باريكالاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| باركانو | السبت | السبت | أضف | مدينة باركانوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بيدرسوره | السبت | السبت | أضف | بلدية بيدرسورهتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ · مصدرين |
| بيلكوسينيمي | السبت | السبت | أضف | بلدية بيلكوسينيميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بيكساماكي | السبت | السبت | أضف | مدينة بيكساماكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بيلافيسي | السبت | السبت | أضف | بلدية بيلافيسي, مدرسة Rannankylän kouluتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ياكوبستاد | السبت | السبت | أضف | مدينة ياكوبستادتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بيهتيبوداس | السبت | السبت | أضف | بلدية بيهتيبوداستم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بيركالا | السبت | السبت | أضف | بلدية بيركالاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| بولفيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية بولفيارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بورناينن | السبت | السبت | أضف | بلدية بورنايننتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بورفو | السبت | السبت | أضف | مدينة بورفوتم التحقق ١٣/٥/٢٠٢٦ |
| بوسيو | السبت | السبت | أضف | بلدية بوسيوتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بوداسيارفي | السبت | السبت | أضف | مدينة بوداسيارفيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| بونكاليدون | السبت | السبت | أضف | بلدية بونكاليدونتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بوولانكا | السبت | السبت | أضف | بلدية بوولانكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بومالا | السبت | السبت | أضف | بلدية بومالاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بيهتيا | السبت | السبت | أضف | بلدية بيهتياتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بوهايوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية بوهايوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بوهايارفي | السبت | السبت | أضف | مدينة بوهايارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بوهانتا | السبت | السبت | أضف | بلدية بوهانتاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| بوهارانتا | السبت | السبت | أضف | بلدية بوهارانتاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بلكانه | السبت | السبت | أضف | بلدية بلكانهتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| بويتويا | السبت | السبت | أضف | بلدية بويتوياتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| راهي | السبت | السبت | أضف | مدينة راهيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| راسيبورغ | السبت | السبت | أضف | مدينة راسيبورغتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| رايسيو | السبت | السبت | أضف | مدينة رايسيوتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| رانتاسالمي | السبت | السبت | أضف | بلدية رانتاسالميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| رانوا | السبت | السبت | أضف | بلدية رانواتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| راوما | السبت | السبت | أضف | مدينة راوماتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| راوتالامبي | السبت | السبت | أضف | بلدية راوتالامبيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| راوتافارا | السبت | السبت | أضف | بلدية راوتافاراتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| راوتيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية راوتيارفيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ريسيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية ريسيارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| ريهيماكي | السبت | السبت | أضف | مدينة ريهيماكيتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ريستيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية ريستيارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| روفانييمي | السبت | السبت | أضف | مدينة روفانييميتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| رووكولاهتي | السبت | السبت | أضف | بلدية رووكولاهتيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| رووفيسي | السبت | السبت | أضف | بلدية رووفيسيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| روسكو | السبت | السبت | أضف | بلدية روسكوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| رااككيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية رااككيلاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سارييارفي | السبت | السبت | أضف | مدينة سارييارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سالا | السبت | السبت | أضف | بلدية سالا, Kirkonkylän kouluتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سالو | السبت | السبت | أضف | مدينة سالوتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ساستامالا | السبت | السبت | أضف | مدينة ساستامالاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| ساوفو | السبت | السبت | أضف | بلدية ساوفوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سافيتايباله | السبت | السبت | أضف | بلدية سافيتايبالهتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سافونلينا | السبت | السبت | أضف | مدينة سافونليناتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سافوكوسكي | السبت | السبت | أضف | بلدية سافوكوسكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سينايوكي | السبت | السبت | أضف | مدينة سينايوكيتم التحقق ١٢/٥/٢٠٢٦ |
| سيفي | السبت | السبت | أضف | بلدية سيفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سيكاجوكي | السبت | السبت | أضف | بلدية سيكاجوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سيكالاتفا | السبت | السبت | أضف | بلدية سيكالاتفاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سيلينيارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية سيلينيارفيتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سيبو | السبت | السبت | أضف | بلدية سيبوتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| سيونتيو | السبت | السبت | أضف | بلدية سيونتيوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سودانكيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية سودانكيلاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سويني | السبت | السبت | أضف | بلدية سوينيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوميرو | السبت | السبت | أضف | مدينة سوميروتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| سونكايارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية سونكايارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوتكامو | السبت | السبت | أضف | بلدية سوتكاموتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوتونغا | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | بلدية سوتونغا, حكومة آلандتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| سولكافا | السبت | السبت | أضف | بلدية سولكافاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوند | الثلاثاء | الثلاثاء | أضف | بلدية سوندتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| سووموسالمي | السبت | السبت | أضف | بلدية سووموسالميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوونينيوكي | السبت | السبت | أضف | مدينة سوونينيوكيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| سوسما | السبت | السبت | أضف | بلدية سوسماتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| ساكيلا | السبت | السبت | أضف | بلدية ساكيلاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| تايبالساري | السبت | السبت | أضف | بلدية تايبالساريتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| تايفالكوسكي | السبت | السبت | أضف | بلدية تايفالكوسكيتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| تايفاسالو | السبت | السبت | أضف | بلدية تايفاسالو, Taivassalon yhtenäiskouluتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| تاميلا | السبت | السبت | أضف | بلدية تاميلاتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| تيرفو | السبت | السبت | أضف | بلدية تيرفوتم التحقق ١٨/٥/٢٠٢٦ |
| ترفولا | السبت | السبت | أضف | بلدية ترفولاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| تيوفا | السبت | السبت | أضف | بلدية تيوفاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| توهمايارفي | السبت | السبت | أضف | بلدية توهمايارفيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| توهولامبي | السبت | السبت | أضف | بلدية توهولامبيتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| تويفاكا | السبت | السبت | أضف | بلدية تويفاكاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| تورنيو | السبت | السبت | أضف | مدينة تورنيوتم التحقق ١٥/٥/٢٠٢٦ |
| توسنييمي | السبت | السبت | أضف | بلدية توسنييميتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
| توسولا | السبت | السبت | أضف | بلدية توسولاتم التحقق ١٤/٥/٢٠٢٦ |
| تيرنافا | السبت | السبت | أضف | بلدية تيرنافاتم التحقق ١٦/٥/٢٠٢٦ |
