NyårsdagenLedig dag
Uudenvuodenpäivä
ons
2025-01-01
| Helgdag | Datum | Lägg till i kalendern |
|---|---|---|
| NyårsdagenLedig dagUudenvuodenpäivä | ons2025-01-01v. 1 · 16 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| TrettondagenLedig dagLoppiainen | mån2025-01-06v. 2 · 16 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| LångfredagenLedig dagPitkäperjantai | fre2025-04-18v. 16 · 13 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| PåskdagenVeckoslutPääsiäispäivä | sön2025-04-20v. 16 · 13 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| Annandag påskLedig dag2. pääsiäispäivä | mån2025-04-21v. 17 · 13 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| ValborgsmässoaftonInofficiellVappuaatto | ons2025-04-30v. 18 · 12 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| Första majLedig dagVappu | tors2025-05-01v. 18 · 12 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| Kristi himmelsfärdsdagLedig dagHelatorstai | tors2025-05-29v. 22 · 11 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| PingstdagenVeckoslutHelluntai | sön2025-06-08v. 23 · 11 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| MidsommaraftonInofficiellJuhannusaatto | fre2025-06-20v. 25 · 11 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| MidsommardagenVeckoslutJuhannuspäivä | lör2025-06-21v. 25 · 11 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| Alla helgons dagVeckoslutPyhäinpäivä | lör2025-11-01v. 44 · 6 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| SjälvständighetsdagenVeckoslutItsenäisyyspäivä | lör2025-12-06v. 49 · 5 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| JulaftonInofficiellJouluaatto | ons2025-12-24v. 52 · 5 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| JuldagenLedig dagJoulupäivä | tors2025-12-25v. 52 · 4 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| Annandag julLedig dagTapaninpäivä | fre2025-12-26v. 52 · 4 månader sedan | .ics GCal Outlook |
| NyårsaftonInofficiellUudenvuodenaatto | ons2025-12-31v. 1 · 4 månader sedan | .ics GCal Outlook |
Inte en lagstadgad helgdag. Om du får ledigt beror på kollektivavtal, arbetsgivare eller arbetsplatsens praxis.
Inte en lagstadgad helgdag. Om du får ledigt beror på kollektivavtal, arbetsgivare eller arbetsplatsens praxis.
Inte en lagstadgad helgdag. Om du får ledigt beror på kollektivavtal, arbetsgivare eller arbetsplatsens praxis.
Inte en lagstadgad helgdag. Om du får ledigt beror på kollektivavtal, arbetsgivare eller arbetsplatsens praxis.
Prenumerera på en uppdaterad kalender för 2025–2030.
Bästa klämdagarna - maximera lediga dagar per semesterdag.
Datumen beräknas utifrån Finlands lagstadgade helgdagar och vanligt förekommande inofficiella lediga dagar. Inofficiella dagar markeras separat. Läs källor och beräkningsmetod.