När är skolornas sommarlov 2027?
Skolornas sommarlov 2027 börjar tidigast söndag 6 juni 2027 och slutar senast onsdag 11 augusti 2027. Exakta lovtider visas i jämförelsen.
Skolornas sommarlov 2027 börjar tidigast söndag 6 juni 2027 och slutar senast onsdag 11 augusti 2027. Exakta lovtider visas i jämförelsen.
Sammanfattningen bygger på publicerade skolkalendrar för den grundläggande utbildningen. Kalendrar för olika skolgrupper räknas separat. Förslag visas åtskilda från publicerade uppgifter.
8 publicerade kalendrar täcker kanske inte alla skolor i kommunen.
| Kommun | Sommarlov | Längd | Skolan fortsätter | Kalender | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Helsingfors stadKontrollerat 2026-05-09 | |
| Esbo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Esbo stadKontrollerat 2026-05-10 | |
| Vanda | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Vanda stadKontrollerat 2026-05-10 · 2 källor |
| Tammerfors | sön | 64 dagar | Lägg till | Tammerfors stadKontrollerat 2026-05-10 | |
| Uleåborg | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Uleåborgs stadKontrollerat 2026-05-11 |
| Åbo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Åbo stadKontrollerat 2026-05-11 | |
| Jyväskylä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Jyväskylä stadKontrollerat 2026-05-11 |
| Björneborg | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Björneborgs stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Kouvola | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kouvola stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Ackas | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ackas stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Alavieska | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Alavieska kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Alavo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Alavo stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Asikkala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Asikkala kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Askola | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Askola kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Aura | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Aura kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Enonkoski | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Enonkoski kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Enontekis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Enontekis kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Eura | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Eura kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Euraåminne | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Euraåminne kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Finström | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Finströms kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Forssa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Forssa stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Föglö | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Föglö kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Haapajärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Haapajärvi stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Haapavesi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Haapavesi stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Halsua | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Halsua kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Fredrikshamn | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Fredrikshamns stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Hankasalmi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hankasalmi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Hangö | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hangö stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Harjavalta | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Harjavalta stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Hartola | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hartola kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Hattula | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Hattula kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Hausjärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hausjärvi kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Heinola | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Heinola stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Hirvensalmi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hirvensalmi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Hollola | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hollola kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Huittinen | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Huittis stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Hyrynsalmi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hyrynsalmi kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Hyvinge | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Hyvinge stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Tavastkyrö | sön | 64 dagar | Lägg till | Tavastkyrö kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Tavastehus | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Tavastehus stadKontrollerat 2026-05-12 | |
| Ii | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ii kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Idensalmi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Idensalmi stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Iitti | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Iitti kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Ikalis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ikalis stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Ilmajoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ilmajoki kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Ilomants | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ilomants kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Imatra | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Imatra stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Enare | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Enare kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Ingå | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ingå kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Storkyro | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Storkyro kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Janakkala | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Janakkala kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Joensuu | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Joensuu stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Jokioinen | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Jokioinen kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Jorois | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Jorois kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Joutsa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Joutsa kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Juuka | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Juuka kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Juupajoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Juupajoki kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Juva | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Juva kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Jämsä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Jämsä stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Träskända | sön - ons | 67 dagar | Lägg till | Träskända stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| S:t Karins | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | S:t Karins stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Kaavi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kaavi kommunKontrollerat 2026-05-18 · 2 källor |
| Kajana | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Kajana stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Kalajoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kalajoki stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Kangasala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kangasala stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Kangasniemi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kangasniemi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kankaanpää | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kankaanpää stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kannonkoski | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kannonkoski kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kannus | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kannus stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Bötom | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Bötom kommun, Staden KristinestadKontrollerat 2026-05-18 |
| Högfors | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Högfors stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Karvia | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Karvia kommun, Karvia enhetsskola OpinpolkuKontrollerat 2026-05-16 |
| Kaskö (årskurs 1-6) | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kaskö stadKontrollerat 2026-05-18 |
| Kauhajoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kauhajoki stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kauhava | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kauhava stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Grankulla | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kauniaisten peruskoulu, Grankulla stadKontrollerat 2026-05-14 · 2 källor |
| Kaustby | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kaustby kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Keitele | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Keitele kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kemi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kemi stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Kemijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kemijärvi stadKontrollerat 2026-05-18 |
| Keminmaa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Keminmaa kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kimitoön | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kimitoöns kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kempele | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kempele kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kervo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Kervo stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Keuruu | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Keuruu stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kyrkslätt | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kyrkslätts kommunKontrollerat 2026-05-14 |
| Kides | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kides stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Kittilä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kittilä kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kiuruvesi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kiuruvesi stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kivijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kivijärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kumo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kumo stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Karleby | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Karleby stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Kolari | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kolari kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Konnevesi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Konnevesi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kontiolax | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kontiolax kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Korsnäs | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Korsnäs kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Koskis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Koski Tl kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kotka | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kotka stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Kristinestad | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Staden KristinestadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kronoby (svenskspråkiga grundskolor) | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kronoby kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kuhmo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Kuhmo stadKontrollerat 2026-05-16 | |
| Kuhmoinen | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kuhmoinen kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kumlinge | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kumlinge kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Kuopio | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kuopio stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Kuortane | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kuortane kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Kurikka | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kurikka stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Gustavs | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Gustavs kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kuusamo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kuusamo stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Kärkölä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kärkölä kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Kärsämäki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Kärsämäki kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Lahtis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lahtis stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Laihela | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Laihela kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Letala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Letala stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Lapinlahti | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lapinlahti kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Lappajärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lappajärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Villmanstrand | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Villmanstrands stadKontrollerat 2026-05-12 | |
| Lappo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lappo stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Laukas | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Laukas kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Lemi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lemi kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Lempäälä | sön | 64 dagar | Lägg till | Lempäälä kommunKontrollerat 2026-05-14 | |
| Leppävirta | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Leppävirta kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Lieksa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lieksa stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Lundo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Lundo stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Limingo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Limingo kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Libelits | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Libelits kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Lojo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Lojo stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Loimaa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Loimaa stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Loppi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Loppi kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Lovisa | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lovisa stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Luhanka (årskurs 1-6) | Förslag Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Luhanka kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Lumijoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Lumijoki kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Larsmo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Larsmo kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Luumäki | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Luumäki kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Malax | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Malax kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Mariehamn | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Mariehamns stadKontrollerat 2026-05-15 |
| S:t Mårtens | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | S:t Mårtens kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Masko | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Masko kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Merijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Merijärvi kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Miehikkälä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Miehikkälä kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| S:t Michel | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | S:t Michels stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Muhos | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Muhos kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Multia | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Multia kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Muonio | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Muonio kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Korsholm | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Korsholms kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Muurame | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Muurame kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Virmo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Virmo kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Mörskom (årskurs 1-6, finskspråkiga grundskolor) | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Mörskom kommun, Myrskylän kouluKontrollerat 2026-05-18 |
| Mäntsälä | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Mäntsälä kommunKontrollerat 2026-05-14 | |
| Mänttä-Vilppula | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Mänttä-Vilppula stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Mäntyharju | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Mäntyharju kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Nådendal | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Nådendals stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Nivala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Nivala stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Nokia | sön | 64 dagar | Lägg till | Nokia stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Nousis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Nousis kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Nurmes | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Nurmes stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Nurmijärvi | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Nurmijärvi kommunKontrollerat 2026-05-14 | |
| Närpes | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Närpes stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Orimattila | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Orimattila stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Oripää | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Oripää kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Orivesi | sön | 64 dagar | Lägg till | Orivesi stadKontrollerat 2026-05-15 | |
| Oulainen | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Oulainen stadKontrollerat 2026-05-18 |
| Outokumpu | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Outokumpu stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Padasjoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Padasjoki kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Pemar | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pemar stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Paltamo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Paltamo kommunKontrollerat 2026-05-16 | |
| Pargas | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pargas stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Parikkala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Parikkala kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Parkano | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Parkano stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Pedersöre | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pedersöre kommunKontrollerat 2026-05-16 · 2 källor |
| Pelkosenniemi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pelkosenniemi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Pieksämäki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pieksämäki stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Pielavesi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pielavesi kommun, Rannankylä skolaKontrollerat 2026-05-16 |
| Jakobstad | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Staden JakobstadKontrollerat 2026-05-15 |
| Pihtipudas | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pihtipudas kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Birkala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Birkala kommunKontrollerat 2026-05-14 |
| Polvijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Polvijärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Borgnäs | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Borgnäs kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Borgå | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Borgå stadKontrollerat 2026-05-13 |
| Posio | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Posio kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Pudasjärvi | Förslag Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pudasjärvi stadKontrollerat 2026-05-18 |
| Punkalaidun | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Punkalaidun kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Puolanka | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Puolanka kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Puumala | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Puumala kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Pyttis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pyttis kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Pyhäjoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pyhäjoki kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Pyhäjärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pyhäjärvi stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Pyhäntä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pyhäntä kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Pyhäranta | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pyhäranta kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Pälkäne | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pälkäne kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Pöytis | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Pöytis kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Brahestad | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Brahestads stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Raseborg | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Raseborgs stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Reso | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Reso stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Rantasalmi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rantasalmi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Ranua | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ranua kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Raumo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Raumo stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Rautalampi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rautalampi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Rautavaara | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rautavaara kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Rautjärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rautjärvi kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Reisjärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Reisjärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Riihimäki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Riihimäki stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Ristijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ristijärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Rovaniemi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rovaniemi stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Ruokolahti | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Ruokolahti kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Ruovesi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Ruovesi kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Rusko | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rusko kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Rääkkylä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Rääkkylä kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Saarijärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Saarijärvi stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Salla | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Salla kommun, Kirkonkylän kouluKontrollerat 2026-05-16 |
| Salo | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Salo stadKontrollerat 2026-05-14 |
| Sastamala | sön - mån | 65 dagar | Lägg till | Sastamala stadKontrollerat 2026-05-14 | |
| Sagu | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sagu kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Savitaipale | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Savitaipale kommunKontrollerat 2026-05-15 | |
| Nyslott | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Nyslotts stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Savukoski | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Savukoski kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Seinäjoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Seinäjoki stadKontrollerat 2026-05-12 |
| Sievi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sievi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Siikajoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Siikajoki kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Siikalatva | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Siikalatva kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Siilinjärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Siilinjärvi kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Sibbo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Sibbo kommunKontrollerat 2026-05-14 | |
| Sjundeå | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sjundeå kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Sodankylä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sodankylä kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Soini | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Soini kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Somero | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Somero stadKontrollerat 2026-05-15 |
| Sonkajärvi | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sonkajärvi kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Sotkamo | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Sotkamo kommunKontrollerat 2026-05-16 | |
| Sottunga | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sottunga kommun, Ålands landskapsregeringKontrollerat 2026-05-18 |
| Sulkava | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sulkava kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Sund | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sunds kommunKontrollerat 2026-05-18 |
| Suomussalmi | sön - tis | 66 dagar | Lägg till | Suomussalmi kommunKontrollerat 2026-05-16 | |
| Suonenjoki | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Suonenjoki stadKontrollerat 2026-05-16 |
| Sysmä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Sysmä kommunKontrollerat 2026-05-15 |
| Säkylä | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Säkylä kommunKontrollerat 2026-05-16 |
| Taipalsaari | Källan anger inga exakta datum. | - | - | Inget att lägga till | Taipalsaari kommunKontrollerat 2026-05-15 |
