Коли літні канікули в школах у 2027 році?
Літні канікули в школах 2027 починаються не раніше неділю, 6 червня 2027 р. і закінчуються не пізніше середу, 11 серпня 2027 р.. Точні строки канікул наведено в порівнянні.
Літні канікули в школах 2027 починаються не раніше неділю, 6 червня 2027 р. і закінчуються не пізніше середу, 11 серпня 2027 р.. Точні строки канікул наведено в порівнянні.
Зведення ґрунтується на опублікованих календарях шкіл базової освіти. Календарі різних груп шкіл рахуються окремо. Пропозиції показано окремо від опублікованих даних.
Опубліковані календарі з частковим охопленням: 8. Вони можуть охоплювати не всі школи муніципалітету.
| Муніципалітет | Літні канікули | Тривалість | Школа продовжується | Календар | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Гельсінкі | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ГельсінкіПеревірено 09.05.2026 | |
| Еспоо | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ЕспооПеревірено 10.05.2026 | |
| Вантаа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ВантааПеревірено 10.05.2026 · 2 джерела |
| Тампере | нд | 64 дні | Додати | Місто ТампереПеревірено 10.05.2026 | |
| Оулу | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ОулуПеревірено 11.05.2026 |
| Турку | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ТуркуПеревірено 11.05.2026 | |
| Ювяскюля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЮвяскюляПеревірено 11.05.2026 |
| Порі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПоріПеревірено 12.05.2026 |
| Коувола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КоуволаПеревірено 12.05.2026 |
| Акаа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто АкааПеревірено 15.05.2026 |
| Алавієска | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет АлавієскаПеревірено 16.05.2026 |
| Алавус | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто АлавусПеревірено 16.05.2026 |
| Асіккала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет АсіккалаПеревірено 15.05.2026 |
| Аскола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет АсколаПеревірено 15.05.2026 |
| Аура | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет АураПеревірено 15.05.2026 |
| Енонкоскі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕнонкоскіПеревірено 16.05.2026 |
| Енонтекіо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕнонтекіоПеревірено 16.05.2026 |
| Еура | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕураПеревірено 16.05.2026 |
| Еурайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕурайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Фінстром | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ФінстромПеревірено 18.05.2026 |
| Форсса | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ФорссаПеревірено 15.05.2026 |
| Феґле | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ФеґлеПеревірено 18.05.2026 |
| Хаапаярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ХаапаярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Хаапавесі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ХаапавесіПеревірено 16.05.2026 |
| Халсуа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ХалсуаПеревірено 16.05.2026 |
| Хаміна | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ХамінаПеревірено 15.05.2026 |
| Ханкасалмі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ХанкасалміПеревірено 16.05.2026 |
| Ханко | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ХанкоПеревірено 15.05.2026 |
| Хар'явалта | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто Хар'явалтаПеревірено 16.05.2026 |
| Хартола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ХартолаПеревірено 15.05.2026 |
| Гаттула | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет ГаттулаПеревірено 15.05.2026 | |
| Гаус'ярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Гаус'ярвіПеревірено 15.05.2026 |
| Гейнола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ГейнолаПеревірено 15.05.2026 |
| Гірвенсалмі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ГірвенсалміПеревірено 16.05.2026 |
| Холлола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ХоллолаПеревірено 15.05.2026 |
| Хуйттінен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ХуйттіненПеревірено 16.05.2026 |
| Гюрюнсалмі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ГюрюнсалміПеревірено 18.05.2026 |
| Гювінкяа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ГювінкяаПеревірено 14.05.2026 |
| Гямеенкюрьо | нд | 64 дні | Додати | Муніципалітет ГямеенкюрьоПеревірено 15.05.2026 | |
| Гямеенлінна | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ГямеенліннаПеревірено 12.05.2026 | |
| Ії | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІїПеревірено 16.05.2026 |
| Ійсалмі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ІйсалміПеревірено 15.05.2026 |
| Іітті | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІіттіПеревірено 15.05.2026 |
| Ікаалінен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ІкааліненПеревірено 15.05.2026 |
| Ілмайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІлмайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Іломантсі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІломантсіПеревірено 16.05.2026 |
| Іматра | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ІматраПеревірено 15.05.2026 |
| Інарі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІнаріПеревірено 16.05.2026 |
| Інкоо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІнкооПеревірено 15.05.2026 |
| Ісокюрьо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІсокюрьоПеревірено 16.05.2026 |
| Янаккала | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет ЯнаккалаПеревірено 15.05.2026 | |
| Йоенсуу | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЙоенсууПеревірено 12.05.2026 |
| Йокіойнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЙокіойненПеревірено 15.05.2026 |
| Йоройнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЙоройненПеревірено 16.05.2026 |
| Йоутса | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЙоутсаПеревірено 16.05.2026 |
| Юука | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЮукаПеревірено 16.05.2026 |
| Юупайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЮупайокіПеревірено 15.05.2026 |
| Юва | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЮваПеревірено 16.05.2026 |
| Ямся | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЯмсяПеревірено 15.05.2026 |
| Ярвенпяа | нд - ср | 67 днів | Додати | Місто ЯрвенпяаПеревірено 14.05.2026 | |
| Кааріна | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КаарінаПеревірено 14.05.2026 |
| Кааві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КаавіПеревірено 18.05.2026 · 2 джерела |
| Каяані | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто КаяаніПеревірено 14.05.2026 | |
| Калайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КалайокіПеревірено 15.05.2026 |
| Кангасала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КангасалаПеревірено 14.05.2026 |
| Кангасніемі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КангасніеміПеревірено 16.05.2026 |
| Канкаанпяя | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КанкаанпяяПеревірено 16.05.2026 |
| Каннонкоскі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КаннонкоскіПеревірено 16.05.2026 |
| Каннус | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КаннусПеревірено 16.05.2026 |
| Карійокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Карійокі, Місто КрістінестадПеревірено 18.05.2026 |
| Карккіла | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КарккілаПеревірено 15.05.2026 |
| Карвія | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Карвія, Єдина школа Opinpolku муніципалітету КарвіяПеревірено 16.05.2026 |
| Каскінен (початкові класи) | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КаскіненПеревірено 18.05.2026 |
| Каухайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КаухайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Каухава | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КаухаваПеревірено 16.05.2026 |
| Кауніайнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Kauniaisten peruskoulu, Місто КауніайненПеревірено 14.05.2026 · 2 джерела |
| Каустінен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КаустіненПеревірено 16.05.2026 |
| Кейтеле | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КейтелеПеревірено 16.05.2026 |
| Кемі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КеміПеревірено 15.05.2026 |
| Кеміярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КеміярвіПеревірено 18.05.2026 |
| Кемінмаа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КемінмааПеревірено 16.05.2026 |
| Кіміонсаарі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КіміонсааріПеревірено 15.05.2026 |
| Кемпеле | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КемпелеПеревірено 15.05.2026 |
| Керава | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто КераваПеревірено 14.05.2026 | |
| Кеуруу | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КеурууПеревірено 16.05.2026 |
| Кіркконуммі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КіркконумміПеревірено 14.05.2026 |
| Кітее | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КітееПеревірено 15.05.2026 |
| Кіттіля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КіттіляПеревірено 16.05.2026 |
| Кіурувесі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КіурувесіПеревірено 16.05.2026 |
| Ківіярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КівіярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Кокемякі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КокемякіПеревірено 16.05.2026 |
| Коккола | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КокколаПеревірено 14.05.2026 |
| Коларі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КоларіПеревірено 16.05.2026 |
| Конневесі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КонневесіПеревірено 16.05.2026 |
| Контіолахті | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КонтіолахтіПеревірено 15.05.2026 |
| Корснес | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КорснесПеревірено 16.05.2026 |
| Коскі Tl | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Коскі TlПеревірено 15.05.2026 |
| Котка | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КоткаПеревірено 14.05.2026 |
| Крістінестад | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КрістінестадПеревірено 16.05.2026 |
| Кронобі (шведськомовні школи) | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КронобіПеревірено 16.05.2026 |
| Кухмо | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто КухмоПеревірено 16.05.2026 | |
| Кухмойнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КухмойненПеревірено 15.05.2026 |
| Кумлінге | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КумлінгеПеревірено 18.05.2026 |
| Куопіо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КуопіоПеревірено 12.05.2026 |
| Куортане | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КуортанеПеревірено 16.05.2026 |
| Курікка | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КуріккаПеревірено 16.05.2026 |
| Куставі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КуставіПеревірено 15.05.2026 |
| Куусамо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто КуусамоПеревірено 16.05.2026 |
| Кяркьоля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КяркьоляПеревірено 15.05.2026 |
| Кярсямякі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КярсямякіПеревірено 18.05.2026 |
| Лахті | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛахтіПеревірено 12.05.2026 |
| Лайхіа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛайхіаПеревірено 16.05.2026 |
| Лайтіла | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛайтілаПеревірено 15.05.2026 |
| Лапінлахті | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛапінлахтіПеревірено 16.05.2026 |
| Лаппаярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛаппаярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Лаппеенранта | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ЛаппеенрантаПеревірено 12.05.2026 | |
| Лапуа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛапуаПеревірено 16.05.2026 |
| Лаукаа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛаукааПеревірено 15.05.2026 |
| Лемі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛеміПеревірено 18.05.2026 |
| Лемпяаля | нд | 64 дні | Додати | Муніципалітет ЛемпяаляПеревірено 14.05.2026 | |
| Леппявірта | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛеппявіртаПеревірено 16.05.2026 |
| Ліекса | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛіексаПеревірено 16.05.2026 |
| Лієто | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ЛієтоПеревірено 14.05.2026 | |
| Лімінка | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛімінкаПеревірено 16.05.2026 |
| Ліпері | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛіперіПеревірено 15.05.2026 |
| Лохья | нд - вт | 66 днів | Додати | Місто ЛохьяПеревірено 14.05.2026 | |
| Лоймаа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛоймааПеревірено 15.05.2026 |
| Лоппі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛоппіПеревірено 15.05.2026 |
| Ловііса | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЛовіісаПеревірено 15.05.2026 |
| Луханка (початкові класи) | Пропозиція У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛуханкаПеревірено 18.05.2026 |
| Лумійокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛумійокіПеревірено 18.05.2026 |
| Ларсмо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛарсмоПеревірено 16.05.2026 |
| Луумякі | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет ЛуумякіПеревірено 15.05.2026 | |
| Малакс | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МалаксПеревірено 16.05.2026 |
| Марієгамн | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто МарієгамнПеревірено 15.05.2026 |
| Марттіла | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МарттілаПеревірено 15.05.2026 |
| Маску | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МаскуПеревірено 15.05.2026 |
| Мерійярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МерійярвіПеревірено 18.05.2026 |
| Міехіккяля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МіехіккяляПеревірено 15.05.2026 |
| Міккелі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто МіккеліПеревірено 14.05.2026 |
| Мухос | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МухосПеревірено 16.05.2026 |
| Мултіа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МултіаПеревірено 16.05.2026 |
| Муоніо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МуоніоПеревірено 16.05.2026 |
| Корсгольм | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КорсгольмПеревірено 15.05.2026 |
| Муураме | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МуурамеПеревірено 16.05.2026 |
| Мюнямякі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет МюнямякіПеревірено 15.05.2026 |
| Мюрскюля (початкові класи, фінськомовні школи) | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Мюрскюля, Myrskylän kouluПеревірено 18.05.2026 |
| Мянтсяля | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет МянтсяляПеревірено 14.05.2026 | |
| Мянття-Вілппула | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто Мянття-ВілппулаПеревірено 15.05.2026 |
| Мянтюхар'ю | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Мянтюхар'юПеревірено 16.05.2026 |
| Наанталі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто НаанталіПеревірено 14.05.2026 |
| Нівала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто НівалаПеревірено 16.05.2026 |
| Нокіа | нд | 64 дні | Додати | Місто НокіаПеревірено 14.05.2026 | |
| Ноусіайнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет НоусіайненПеревірено 15.05.2026 |
| Нурмес | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто НурмесПеревірено 16.05.2026 |
| Нурміярві | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет НурміярвіПеревірено 14.05.2026 | |
| Нерпес | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто НерпесПеревірено 16.05.2026 |
| Оріматтіла | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ОріматтілаПеревірено 15.05.2026 |
| Орипяя | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ОрипяяПеревірено 15.05.2026 |
| Оривесі | нд | 64 дні | Додати | Місто ОривесіПеревірено 15.05.2026 | |
| Оулайнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ОулайненПеревірено 18.05.2026 |
| Оутокумпу | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ОутокумпуПеревірено 16.05.2026 |
| Падасйокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПадасйокіПеревірено 15.05.2026 |
| Пайміо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПайміоПеревірено 15.05.2026 |
| Палтамо | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет ПалтамоПеревірено 16.05.2026 | |
| Парґас | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПарґасПеревірено 16.05.2026 |
| Паріккала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПаріккалаПеревірено 16.05.2026 |
| Паркано | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПарканоПеревірено 15.05.2026 |
| Педерсере | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПедерсереПеревірено 16.05.2026 · 2 джерела |
| Пелкосенніемі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПелкосенніеміПеревірено 16.05.2026 |
| Пієксямякі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПієксямякіПеревірено 16.05.2026 |
| Піелавесі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Піелавесі, Школа Rannankylän kouluПеревірено 16.05.2026 |
| Якобстад | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ЯкобстадПеревірено 15.05.2026 |
| Піхтіпудас | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПіхтіпудасПеревірено 16.05.2026 |
| Пірккала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПірккалаПеревірено 14.05.2026 |
| Полвіярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПолвіярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Порнайнен | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПорнайненПеревірено 15.05.2026 |
| Порвоо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПорвооПеревірено 13.05.2026 |
| Посіо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПосіоПеревірено 16.05.2026 |
| Пудасярві | Пропозиція У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПудасярвіПеревірено 18.05.2026 |
| Пункалайдун | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПункалайдунПеревірено 15.05.2026 |
| Пуоланка | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПуоланкаПеревірено 16.05.2026 |
| Пуумала | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПуумалаПеревірено 16.05.2026 |
| Пюхтяа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПюхтяаПеревірено 15.05.2026 |
| Пюхяйокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПюхяйокіПеревірено 16.05.2026 |
| Пюхяярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПюхяярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Пюхянтя | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПюхянтяПеревірено 16.05.2026 |
| Пюгяранта | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПюгярантаПеревірено 15.05.2026 |
| Пялкяне | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПялкянеПеревірено 15.05.2026 |
| Пейтьюя | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ПейтьюяПеревірено 15.05.2026 |
| Раахе | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РаахеПеревірено 15.05.2026 |
| Раасепорі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РаасепоріПеревірено 15.05.2026 |
| Райсіо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РайсіоПеревірено 14.05.2026 |
| Рантасалмі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РантасалміПеревірено 16.05.2026 |
| Рануа | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РануаПеревірено 16.05.2026 |
| Раума | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РаумаПеревірено 14.05.2026 |
| Рауталампі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РауталампіПеревірено 16.05.2026 |
| Раутаваара | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РаутаваараПеревірено 16.05.2026 |
| Раутярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РаутярвіПеревірено 15.05.2026 |
| Рейс'ярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Рейс'ярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Рійгімякі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РійгімякіПеревірено 14.05.2026 |
| Рістіярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РістіярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Рованіємі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто РованієміПеревірено 12.05.2026 |
| Руоколахті | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет РуоколахтіПеревірено 15.05.2026 | |
| Руовесі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РуовесіПеревірено 15.05.2026 |
| Руско | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РускоПеревірено 15.05.2026 |
| Ряяккюля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет РяяккюляПеревірено 16.05.2026 |
| Сааріярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СааріярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Салла | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Салла, Kirkonkylän kouluПеревірено 16.05.2026 |
| Сало | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СалоПеревірено 14.05.2026 |
| Састамала | нд - пн | 65 днів | Додати | Місто СастамалаПеревірено 14.05.2026 | |
| Сауво | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СаувоПеревірено 15.05.2026 |
| Савітайпале | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет СавітайпалеПеревірено 15.05.2026 | |
| Савонлінна | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СавонліннаПеревірено 15.05.2026 |
| Савукоскі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СавукоскіПеревірено 16.05.2026 |
| Сейняйокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СейняйокіПеревірено 12.05.2026 |
| Сіеві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СіевіПеревірено 16.05.2026 |
| Сіікайокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СіікайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Сіікалатва | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СіікалатваПеревірено 16.05.2026 |
| Сіілін'ярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Сіілін'ярвіПеревірено 15.05.2026 |
| Сіпоо | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет СіпооПеревірено 14.05.2026 | |
| Сіунтіо | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СіунтіоПеревірено 15.05.2026 |
| Соданкюля | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СоданкюляПеревірено 16.05.2026 |
| Сойні | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СойніПеревірено 16.05.2026 |
| Сомеро | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СомероПеревірено 15.05.2026 |
| Сонкаярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СонкаярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Соткамо | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет СоткамоПеревірено 16.05.2026 | |
| Соттунга | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Соттунга, Уряд Аландських островівПеревірено 18.05.2026 |
| Сулкава | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СулкаваПеревірено 16.05.2026 |
| Сунд | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет СундПеревірено 18.05.2026 |
| Суомуссалмі | нд - вт | 66 днів | Додати | Муніципалітет СуомуссалміПеревірено 16.05.2026 | |
| Суоненйокі | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто СуоненйокіПеревірено 16.05.2026 |
