Коли зимові канікули в школах у 2027 році?
Зимові канікули в школах 2027 починаються не раніше понеділок, 22 лютого 2027 р. і закінчуються не пізніше неділю, 14 березня 2027 р.. Точні строки канікул наведено в порівнянні.
Зимові канікули в школах 2027 починаються не раніше понеділок, 22 лютого 2027 р. і закінчуються не пізніше неділю, 14 березня 2027 р.. Точні строки канікул наведено в порівнянні.
Зведення ґрунтується на опублікованих календарях шкіл базової освіти. Календарі різних груп шкіл рахуються окремо. Пропозиції показано окремо від опублікованих даних.
Опубліковані календарі з частковим охопленням: 8. Вони можуть охоплювати не всі школи муніципалітету.
| Муніципалітет | Зимові канікули | Тривалість | Школа продовжується | Календар | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Гельсінкі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ГельсінкіПеревірено 09.05.2026 | |
| Еспоо | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЕспооПеревірено 10.05.2026 | |
| Вантаа | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ВантааПеревірено 10.05.2026 · 2 джерела | |
| Тампере | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ТампереПеревірено 10.05.2026 | |
| Оулу | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ОулуПеревірено 11.05.2026 | |
| Турку | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ТуркуПеревірено 11.05.2026 | |
| Ювяскюля | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЮвяскюляПеревірено 11.05.2026 | |
| Порі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ПоріПеревірено 12.05.2026 | |
| Коувола | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КоуволаПеревірено 12.05.2026 | |
| Акаа | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто АкааПеревірено 15.05.2026 | |
| Алавієска | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет АлавієскаПеревірено 16.05.2026 | |
| Алавус | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто АлавусПеревірено 16.05.2026 | |
| Асіккала | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет АсіккалаПеревірено 15.05.2026 | |
| Аскола | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет АсколаПеревірено 15.05.2026 | |
| Аура | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет АураПеревірено 15.05.2026 | |
| Енонкоскі | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕнонкоскіПеревірено 16.05.2026 |
| Енонтекіо | тиждень 10У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕнонтекіоПеревірено 16.05.2026 |
| Еура | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЕураПеревірено 16.05.2026 | |
| Еурайокі | тиждень 8У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЕурайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Фінстром | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ФінстромПеревірено 18.05.2026 | |
| Форсса | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ФорссаПеревірено 15.05.2026 | |
| Феґле | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ФеґлеПеревірено 18.05.2026 | |
| Хаапаярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ХаапаярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Хаапавесі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ХаапавесіПеревірено 16.05.2026 | |
| Халсуа | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ХалсуаПеревірено 16.05.2026 | |
| Хаміна | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ХамінаПеревірено 15.05.2026 | |
| Ханкасалмі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ХанкасалміПеревірено 16.05.2026 | |
| Ханко | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ХанкоПеревірено 15.05.2026 | |
| Хар'явалта | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто Хар'явалтаПеревірено 16.05.2026 | |
| Хартола | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ХартолаПеревірено 15.05.2026 | |
| Гаттула | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ГаттулаПеревірено 15.05.2026 | |
| Гаус'ярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Гаус'ярвіПеревірено 15.05.2026 | |
| Гейнола | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ГейнолаПеревірено 15.05.2026 | |
| Гірвенсалмі | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ГірвенсалміПеревірено 16.05.2026 |
| Холлола | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ХоллолаПеревірено 15.05.2026 | |
| Хуйттінен | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ХуйттіненПеревірено 16.05.2026 | |
| Гюрюнсалмі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ГюрюнсалміПеревірено 18.05.2026 | |
| Гювінкяа | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ГювінкяаПеревірено 14.05.2026 | |
| Гямеенкюрьо | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ГямеенкюрьоПеревірено 15.05.2026 | |
| Гямеенлінна | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ГямеенліннаПеревірено 12.05.2026 | |
| Ії | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ІїПеревірено 16.05.2026 | |
| Ійсалмі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ІйсалміПеревірено 15.05.2026 | |
| Іітті | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ІіттіПеревірено 15.05.2026 | |
| Ікаалінен | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ІкааліненПеревірено 15.05.2026 | |
| Ілмайокі | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ІлмайокіПеревірено 16.05.2026 |
| Іломантсі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ІломантсіПеревірено 16.05.2026 | |
| Іматра | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ІматраПеревірено 15.05.2026 | |
| Інарі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ІнаріПеревірено 16.05.2026 | |
| Інкоо | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ІнкооПеревірено 15.05.2026 | |
| Ісокюрьо | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ІсокюрьоПеревірено 16.05.2026 | |
| Янаккала | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЯнаккалаПеревірено 15.05.2026 | |
| Йоенсуу | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЙоенсууПеревірено 12.05.2026 | |
| Йокіойнен | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЙокіойненПеревірено 15.05.2026 | |
| Йоройнен | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЙоройненПеревірено 16.05.2026 | |
| Йоутса | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЙоутсаПеревірено 16.05.2026 | |
| Юука | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЮукаПеревірено 16.05.2026 | |
| Юупайокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЮупайокіПеревірено 15.05.2026 | |
| Юва | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЮваПеревірено 16.05.2026 | |
| Ямся | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЯмсяПеревірено 15.05.2026 | |
| Ярвенпяа | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЯрвенпяаПеревірено 14.05.2026 | |
| Кааріна | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КаарінаПеревірено 14.05.2026 | |
| Кааві | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КаавіПеревірено 18.05.2026 · 2 джерела | |
| Каяані | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КаяаніПеревірено 14.05.2026 | |
| Калайокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КалайокіПеревірено 15.05.2026 | |
| Кангасала | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КангасалаПеревірено 14.05.2026 | |
| Кангасніемі | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КангасніеміПеревірено 16.05.2026 |
| Канкаанпяя | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КанкаанпяяПеревірено 16.05.2026 | |
| Каннонкоскі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КаннонкоскіПеревірено 16.05.2026 | |
| Каннус | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КаннусПеревірено 16.05.2026 | |
| Карійокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет Карійокі, Місто КрістінестадПеревірено 18.05.2026 | |
| Карккіла | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КарккілаПеревірено 15.05.2026 | |
| Карвія | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет Карвія, Єдина школа Opinpolku муніципалітету КарвіяПеревірено 16.05.2026 |
| Каскінен (початкові класи) | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КаскіненПеревірено 18.05.2026 | |
| Каухайокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КаухайокіПеревірено 16.05.2026 | |
| Каухава | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КаухаваПеревірено 16.05.2026 | |
| Кауніайнен | пн - пт | 5 днів | Додати | Kauniaisten peruskoulu, Місто КауніайненПеревірено 14.05.2026 · 2 джерела | |
| Каустінен | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КаустіненПеревірено 16.05.2026 |
| Кейтеле | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КейтелеПеревірено 16.05.2026 | |
| Кемі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КеміПеревірено 15.05.2026 | |
| Кеміярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КеміярвіПеревірено 18.05.2026 | |
| Кемінмаа | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КемінмааПеревірено 16.05.2026 | |
| Кіміонсаарі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КіміонсааріПеревірено 15.05.2026 | |
| Кемпеле | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КемпелеПеревірено 15.05.2026 | |
| Керава | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КераваПеревірено 14.05.2026 | |
| Кеуруу | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КеурууПеревірено 16.05.2026 | |
| Кіркконуммі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КіркконумміПеревірено 14.05.2026 | |
| Кітее | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КітееПеревірено 15.05.2026 | |
| Кіттіля | тиждень 10У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КіттіляПеревірено 16.05.2026 |
| Кіурувесі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КіурувесіПеревірено 16.05.2026 | |
| Ківіярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КівіярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Кокемякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КокемякіПеревірено 16.05.2026 | |
| Коккола | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КокколаПеревірено 14.05.2026 | |
| Коларі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КоларіПеревірено 16.05.2026 | |
| Конневесі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КонневесіПеревірено 16.05.2026 | |
| Контіолахті | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КонтіолахтіПеревірено 15.05.2026 | |
| Корснес | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КорснесПеревірено 16.05.2026 | |
| Коскі Tl | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Коскі TlПеревірено 15.05.2026 | |
| Котка | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КоткаПеревірено 14.05.2026 | |
| Крістінестад | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КрістінестадПеревірено 16.05.2026 | |
| Кронобі (шведськомовні школи) | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КронобіПеревірено 16.05.2026 | |
| Кухмо | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КухмоПеревірено 16.05.2026 | |
| Кухмойнен | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КухмойненПеревірено 15.05.2026 | |
| Кумлінге | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КумлінгеПеревірено 18.05.2026 | |
| Куопіо | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто КуопіоПеревірено 12.05.2026 | |
| Куортане | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет КуортанеПеревірено 16.05.2026 |
| Курікка | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КуріккаПеревірено 16.05.2026 | |
| Куставі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КуставіПеревірено 15.05.2026 | |
| Куусамо | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто КуусамоПеревірено 16.05.2026 | |
| Кяркьоля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КяркьоляПеревірено 15.05.2026 | |
| Кярсямякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет КярсямякіПеревірено 18.05.2026 | |
| Лахті | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛахтіПеревірено 12.05.2026 | |
| Лайхіа | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛайхіаПеревірено 16.05.2026 | |
| Лайтіла | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛайтілаПеревірено 15.05.2026 | |
| Лапінлахті | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛапінлахтіПеревірено 16.05.2026 | |
| Лаппаярві | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛаппаярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Лаппеенранта | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛаппеенрантаПеревірено 12.05.2026 | |
| Лапуа | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЛапуаПеревірено 16.05.2026 | |
| Лаукаа | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛаукааПеревірено 15.05.2026 | |
| Лемі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛеміПеревірено 18.05.2026 | |
| Лемпяаля | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЛемпяаляПеревірено 14.05.2026 | |
| Леппявірта | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛеппявіртаПеревірено 16.05.2026 | |
| Ліекса | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛіексаПеревірено 16.05.2026 | |
| Лієто | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛієтоПеревірено 14.05.2026 | |
| Лімінка | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЛімінкаПеревірено 16.05.2026 | |
| Ліпері | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЛіперіПеревірено 15.05.2026 | |
| Лохья | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ЛохьяПеревірено 14.05.2026 | |
| Лоймаа | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛоймааПеревірено 15.05.2026 | |
| Лоппі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛоппіПеревірено 15.05.2026 | |
| Ловііса | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЛовіісаПеревірено 15.05.2026 | |
| Луханка (початкові класи) | Пропозиція | - | - | Нічого додати | Муніципалітет ЛуханкаПеревірено 18.05.2026 |
| Лумійокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ЛумійокіПеревірено 18.05.2026 | |
| Ларсмо | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛарсмоПеревірено 16.05.2026 | |
| Луумякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ЛуумякіПеревірено 15.05.2026 | |
| Малакс | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет МалаксПеревірено 16.05.2026 | |
| Марієгамн | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто МарієгамнПеревірено 15.05.2026 | |
| Марттіла | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МарттілаПеревірено 15.05.2026 | |
| Маску | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МаскуПеревірено 15.05.2026 | |
| Мерійярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МерійярвіПеревірено 18.05.2026 | |
| Міехіккяля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МіехіккяляПеревірено 15.05.2026 | |
| Міккелі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто МіккеліПеревірено 14.05.2026 | |
| Мухос | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет МухосПеревірено 16.05.2026 | |
| Мултіа | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет МултіаПеревірено 16.05.2026 | |
| Муоніо | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МуоніоПеревірено 16.05.2026 | |
| Корсгольм | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет КорсгольмПеревірено 15.05.2026 | |
| Муураме | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет МуурамеПеревірено 16.05.2026 | |
| Мюнямякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МюнямякіПеревірено 15.05.2026 | |
| Мюрскюля (початкові класи, фінськомовні школи) | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет Мюрскюля, Myrskylän kouluПеревірено 18.05.2026 | |
| Мянтсяля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет МянтсяляПеревірено 14.05.2026 | |
| Мянття-Вілппула | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто Мянття-ВілппулаПеревірено 15.05.2026 | |
| Мянтюхар'ю | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Мянтюхар'юПеревірено 16.05.2026 | |
| Наанталі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто НаанталіПеревірено 14.05.2026 | |
| Нівала | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто НівалаПеревірено 16.05.2026 | |
| Нокіа | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто НокіаПеревірено 14.05.2026 | |
| Ноусіайнен | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет НоусіайненПеревірено 15.05.2026 | |
| Нурмес | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто НурмесПеревірено 16.05.2026 | |
| Нурміярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет НурміярвіПеревірено 14.05.2026 | |
| Нерпес | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто НерпесПеревірено 16.05.2026 | |
| Оріматтіла | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ОріматтілаПеревірено 15.05.2026 | |
| Орипяя | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ОрипяяПеревірено 15.05.2026 | |
| Оривесі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ОривесіПеревірено 15.05.2026 | |
| Оулайнен | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ОулайненПеревірено 18.05.2026 | |
| Оутокумпу | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ОутокумпуПеревірено 16.05.2026 | |
| Падасйокі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПадасйокіПеревірено 15.05.2026 | |
| Пайміо | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ПайміоПеревірено 15.05.2026 | |
| Палтамо | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПалтамоПеревірено 16.05.2026 | |
| Парґас | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ПарґасПеревірено 16.05.2026 | |
| Паріккала | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПаріккалаПеревірено 16.05.2026 | |
| Паркано | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ПарканоПеревірено 15.05.2026 | |
| Педерсере | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПедерсереПеревірено 16.05.2026 · 2 джерела | |
| Пелкосенніемі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПелкосенніеміПеревірено 16.05.2026 | |
| Пієксямякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ПієксямякіПеревірено 16.05.2026 | |
| Піелавесі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет Піелавесі, Школа Rannankylän kouluПеревірено 16.05.2026 | |
| Якобстад | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто ЯкобстадПеревірено 15.05.2026 | |
| Піхтіпудас | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПіхтіпудасПеревірено 16.05.2026 | |
| Пірккала | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПірккалаПеревірено 14.05.2026 | |
| Полвіярві | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПолвіярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Порнайнен | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПорнайненПеревірено 15.05.2026 | |
| Порвоо | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ПорвооПеревірено 13.05.2026 | |
| Посіо | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПосіоПеревірено 16.05.2026 | |
| Пудасярві | Пропозиція | - | - | Нічого додати | Місто ПудасярвіПеревірено 18.05.2026 |
| Пункалайдун | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПункалайдунПеревірено 15.05.2026 | |
| Пуоланка | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПуоланкаПеревірено 16.05.2026 | |
| Пуумала | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПуумалаПеревірено 16.05.2026 | |
| Пюхтяа | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПюхтяаПеревірено 15.05.2026 | |
| Пюхяйокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПюхяйокіПеревірено 16.05.2026 | |
| Пюхяярві | У джерелі немає точних дат. | - | - | Нічого додати | Місто ПюхяярвіПеревірено 16.05.2026 |
| Пюхянтя | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПюхянтяПеревірено 16.05.2026 | |
| Пюгяранта | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ПюгярантаПеревірено 15.05.2026 | |
| Пялкяне | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПялкянеПеревірено 15.05.2026 | |
| Пейтьюя | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ПейтьюяПеревірено 15.05.2026 | |
| Раахе | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто РаахеПеревірено 15.05.2026 | |
| Раасепорі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто РаасепоріПеревірено 15.05.2026 | |
| Райсіо | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто РайсіоПеревірено 14.05.2026 | |
| Рантасалмі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РантасалміПеревірено 16.05.2026 | |
| Рануа | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет РануаПеревірено 16.05.2026 | |
| Раума | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто РаумаПеревірено 14.05.2026 | |
| Рауталампі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет РауталампіПеревірено 16.05.2026 | |
| Раутаваара | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет РаутаваараПеревірено 16.05.2026 | |
| Раутярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РаутярвіПеревірено 15.05.2026 | |
| Рейс'ярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Рейс'ярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Рійгімякі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто РійгімякіПеревірено 14.05.2026 | |
| Рістіярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РістіярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Рованіємі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто РованієміПеревірено 12.05.2026 | |
| Руоколахті | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РуоколахтіПеревірено 15.05.2026 | |
| Руовесі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РуовесіПеревірено 15.05.2026 | |
| Руско | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РускоПеревірено 15.05.2026 | |
| Ряяккюля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет РяяккюляПеревірено 16.05.2026 | |
| Сааріярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто СааріярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Салла | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет Салла, Kirkonkylän kouluПеревірено 16.05.2026 | |
| Сало | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто СалоПеревірено 14.05.2026 | |
| Састамала | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто СастамалаПеревірено 14.05.2026 | |
| Сауво | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СаувоПеревірено 15.05.2026 | |
| Савітайпале | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СавітайпалеПеревірено 15.05.2026 | |
| Савонлінна | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто СавонліннаПеревірено 15.05.2026 | |
| Савукоскі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СавукоскіПеревірено 16.05.2026 | |
| Сейняйокі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто СейняйокіПеревірено 12.05.2026 | |
| Сіеві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СіевіПеревірено 16.05.2026 | |
| Сіікайокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет СіікайокіПеревірено 16.05.2026 | |
| Сіікалатва | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет СіікалатваПеревірено 16.05.2026 | |
| Сіілін'ярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Сіілін'ярвіПеревірено 15.05.2026 | |
| Сіпоо | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СіпооПеревірено 14.05.2026 | |
| Сіунтіо | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет СіунтіоПеревірено 15.05.2026 | |
| Соданкюля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СоданкюляПеревірено 16.05.2026 | |
| Сойні | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет СойніПеревірено 16.05.2026 | |
| Сомеро | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто СомероПеревірено 15.05.2026 | |
| Сонкаярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СонкаярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Соткамо | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СоткамоПеревірено 16.05.2026 | |
| Соттунга | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет Соттунга, Уряд Аландських островівПеревірено 18.05.2026 | |
| Сулкава | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СулкаваПеревірено 16.05.2026 | |
| Сунд | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет СундПеревірено 18.05.2026 | |
| Суомуссалмі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СуомуссалміПеревірено 16.05.2026 | |
| Суоненйокі | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто СуоненйокіПеревірено 16.05.2026 | |
| Сюсмя | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СюсмяПеревірено 15.05.2026 | |
| Сякюля | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет СякюляПеревірено 16.05.2026 | |
| Тайпалсаарі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТайпалсааріПеревірено 15.05.2026 | |
| Тайвалкоскі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТайвалкоскіПеревірено 18.05.2026 | |
| Тайвассало | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Тайвассало, Taivassalon yhtenäiskouluПеревірено 16.05.2026 | |
| Таммела | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТаммелаПеревірено 15.05.2026 | |
| Терво | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТервоПеревірено 18.05.2026 | |
| Тервола | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТерволаПеревірено 16.05.2026 | |
| Теува | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТеуваПеревірено 16.05.2026 | |
| Тохмаярві | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТохмаярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Тохолампі | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТохолампіПеревірено 16.05.2026 | |
| Тойвакка | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТойваккаПеревірено 16.05.2026 | |
| Торніо | пн - пт | 5 днів | Додати | Місто ТорніоПеревірено 15.05.2026 | |
| Туусніемі | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТуусніеміПеревірено 16.05.2026 | |
| Туусула | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет ТуусулаПеревірено 14.05.2026 | |
| Тюрнявя | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ТюрнявяПеревірено 16.05.2026 | |
| Улвіла | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто УлвілаПеревірено 16.05.2026 | |
| Ур'яла | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет Ур'ялаПеревірено 15.05.2026 | |
| Утаярві | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет УтаярвіПеревірено 16.05.2026 | |
| Утсйокі | тиждень 10У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Муніципалітет УтсйокіПеревірено 16.05.2026 |
| Уурайнен | пн - нд | 7 днів | Додати | Муніципалітет УурайненПеревірено 16.05.2026 | |
| Нюкарлебю | тиждень 9У джерелі вказано лише тиждень. | - | - | Нічого додати | Місто НюкарлебюПеревірено 16.05.2026 |
| Уусікаупункі | пн - нд | 7 днів | Додати | Місто УусікаупункіПеревірено 15.05.2026 | |
| Ваала | пн - пт | 5 днів | Додати | Муніципалітет ВаалаПеревірено 16.05.2026 | |
